Saturday, July 11, 2020

Kehadiran Murid PDP Online 14.6.2020 - 9.7.2020 ( 20 hari )

14/6/2020 15/6/2020 16/6/2020 17/6/2020 18/6/2020
         
华文网课学生出席人数 BAHASA MELAYU网课学生出席人数 数学网课学生出席人数 Bahasa Inggeris 网课学生出席人数 科学网课学生出席人数
1. 一年级:31 Tahun 1 :39 1. 一年级:36 Tahun 1 : 40 1. 一年级:40
2. 二年级:60 Tahun 2 : 63 2. 二年级:60 Tahun 2 : 62 2. 二年级:62
3. 三年级:58 Tahun 3 : 58 3. 三年级:63 Tahun 3 : 62 3. 三年级:56
4. 四年级:41 Tahun 4 : 44 4. 四年级:45 Tahun 4 : 50 4. 四年级:47
5. 五年级:37 Tahun 5 : 44 5. 五年级:50 Tahun 5 : 46 5. 五年级:51
6. 六年级:58 Tahun 6 : 59 6. 六年级:59 Tahun 6 : 55 6. 六年级:56
285 307 313 315 312
数学网课学生出席人数 科学网课学生出席人数 Bahasa Melayu 网课学生出席人数 华语网课学生出席人数 Bahasa Inggeris 网课学生出席人数
1. 一年级:34 1. 一年级:32 Tahun 1 : 39 1. 一年级:36 Tahun 1 : 41
2. 二年级:65 2. 二年级:60 Tahun 2 : 62 2. 二年级:62 Tahun 2 : 62
3. 三年级:50 3. 三年级:64 Tahun 3 : 66 3. 三年级:66 Tahun 3 : 61
4. 四年级:43 4. 四年级:44 Tahun 4 : 45 4. 四年级:50 Tahun 4 : 47
5. 五年级:36 5. 五年级:42 Tahun 5 : 49 5. 五年级:49 Tahun 5 : 52
6. 六年级:52 6. 六年级:51 Tahun 6 : 55 6. 六年级:58 Tahun 6 : 56
280 293 316 321 319
75.00 80.79 82.37 82.89 82.11
73.68 77.11 83.16 84.47 83.95



21/6/2020 22/6/2020 23/6/2020 24/6/2020 25/6/2020
         
华文网课学生出席人数 BAHASA MELAYU网课学生出席人数 数学网课学生出席人数 Bahasa Inggeris 网课学生出席人数 科学网课学生出席人数
1. 一年级:36 Tahun 1 :42 Tahun 1 : 42 Tahun 1 : 41 Tahun 1 : 42
2. 二年级:60 Tahun 2 : 62 Tahun 2 : 59 Tahun 2 : 56 Tahun 2 : 59
3. 三年级:63 Tahun 3 : 64 Tahun 3 : 61 Tahun 3 : 64 Tahun 3 :  62
4. 四年级:49 Tahun 4 : 49 Tahun 4 : 45 Tahun 4 : 48 Tahun 4 : 50
5. 五年级:45 Tahun 5 : 47 Tahun 5 : 42 Tahun 5 : 44 Tahun 5 : 45
6. 六年级:57 Tahun 6 : 59 Tahun 6 : 54 Tahun 6 : 60 Tahun 6 : 54
310 323 303 313 312
数学网课学生出席人数 科学网课学生出席人数 Bahasa Melayu 网课学生出席人数 华语网课学生出席人数 Bahasa Inggeris 网课学生出席人数
Tahun 1 : 41 Tahun 1 : 39 Tahun 1 : 45 Tahun 1 : 39 Tahun 1 : 42
Tahun 2 : 62 Tahun 2 : 60 Tahun 2 : 59 Tahun 2 : 58 Tahun 2 : 63 
Tahun 3 : 61 Tahun 3 : 62 Tahun 3 : 62 Tahun 3 : 62 Tahun 3 : 66
Tahun 4 : 47 Tahun 4 : 49 Tahun 4 : 44  Tahun 4 : 48 Tahun 4 : 50
Tahun 5 : 52 Tahun 5 : 47 Tahun 5 : 43 Tahun 5 : 46 Tahun 5 : 45
Tahun 6 : 56 Tahun 6 : 59 Tahun 6 : 59 Tahun 6 : 60 Tahun 6 : 56
319 316 312 313 322
       
81.58 85.00 79.74 82.37 82.11
83.95 83.16 82.11 82.37 84.74


28/6/2020 29/6/2020 30/6/2020 1/7/2020 2/7/2020
         
华语网课学生出席人数 BAHASA MELAYU网课学生出席人数 数学网课学生出席人数 Bahasa Inggeris 网课学生出席人数 科学网课学生出席人数
1. 一年级:42 Tahun 1 : 42 1. 一年级:38
Tahun 1 : 41
1. 一年级:39
2. 二年级:53 Tahun 2 : 61 2. 二年级:61 Tahun 2 : 63 2. 二年级:60
3. 三年级:66 Tahun 3 : 62 3. 三年级:64 Tahun 3 : 56 3. 三年级:63
4. 四年级:46 Tahun 4 : 48 4. 四年级:50 Tahun 4 : 46 4. 四年级:48
5. 五年级 :  43  Tahun 5 : 42 5. 五年级:46 Tahun 5 : 43 5. 五年级:44
6. 六年级:54 Tahun 6 : 61 6. 六年级:57 Tahun 6 : 51 6. 六年级:56
304 316 316 300 310
数学网课学生出席人数 科学网课学生出席人数 Bahasa Melayu 网课学生出席人数 华语网课学生出席人数 Bahasa Inggeris 网课学生出席人数
1. 一年级:39 1. 一年级:34 Tahun 1 : 38 1. 一年级:39 Tahun 1 : 39
2. 二年级:61 2. 二年级:62 Tahun 2 : 60 2. 二年级:63 Tahun 2 : 62
3. 三年级:64 3. 三年级:64 Tahun 3 : 64 3. 三年级:63 Tahun 3 : 63
4. 四年级:44 4. 四年级:48 Tahun 4 : 42 4. 四年级:48 Tahun 4 : 47
5. 五年级:46 5. 五年级:45 Tahun 5 : 47 5. 五年级:43 Tahun 5 : 44
6. 六年级:51 6. 六年级:55 Tahun 6 : 53 6. 六年级:58 Tahun 6 : 56
305 308 304 314 311
         
80.00 83.16 83.16 78.95 81.58
80.26 81.05 80.00 82.63 81.84


5/7/2020 6/7/2020 7/7/2020 8/7/2020 9/7/2020
     
华文网课学生出席人数 BAHASA MELAYU网课学生出席人数 数学网课学生出席人数 Bahasa Inggeris 网课学生出席人数 科学网课学生出席人数
1. 一年级:40 Tahun 1 : 34
1. 一年级:36
Tahun 1 : 39 Tahun 1 : 30
2. 二年级:61 Tahun 2 : 56 2. 二年级:63 Tahun 2 : 54 Tahun 2 : 54
3. 三年级:60 Tahun 3 : 58 3. 三年级:64 Tahun 3 : 63 Tahun 3 : 56
4. 四年级:48 Tahun 4 : 48 4. 四年级:45 Tahun 4 : 40 Tahun 4 : 46 
5. 五年级:42 Tahun 5 : 45 5. 五年级:45 Tahun 5 : 42 Tahun 5 : 38
6. 六年级:54 Tahun 6 : 58 6. 六年级:57 Tahun 6 : 57 Tahun 6 : 56
305 299 310 295 280
数学网课学生出席人数 科学网课学生出席人数 Bahasa Melayu 网课学生出席人数 华语网课学生出席人数 Bahasa Inggeris 网课学生出席人数
1. 一年级:37 1. 一年级:36 Tahun 1 : 36 Tahun 1 : 36 Tahun 1 : 37
2. 二年级:57 2. 二年级:59 Tahun 2 : 63 Tahun 2 : 56 Tahun 2 : 60
3. 三年级:61 3. 三年级:61 Tahun 3 : 64 Tahun 3 : 60 Tahun 3 : 58
4. 四年级:46 4. 四年级:42 Tahun 4 : 48 Tahun 4 : 42 Tahun 4 :  43
5. 五年级:47 5. 五年级:41 Tahun 5 : 45 Tahun 5 : 41 Tahun 5 : 43
6. 六年级:54 6. 六年级:57 Tahun 6 : 57
Tahun 6 : 57 Tahun 6 : 53
302 296 313 292 294
       
80.26 78.68 81.58 77.63 73.68
79.47 77.89 82.37 76.84 77.37

No comments:

Post a Comment